水、電、氣、熱、能效管理解決方案提供商
- 24小時客服熱線:400-033-3027
- 盛帆全球站
- 公司網站
功能特點(★基本功能☆可選功能)
★高可靠、低功耗、多功能 | ★LoRa無線傳輸 |
★防磁干擾 | ★光電直讀/干簧管采樣 |
★容錯設計 | ★多級階梯/金額/計價、遠程調價 |
★報警提示、中文LCD顯示 | ★遠程參數配置 |
★閥控、IP65防護等級、ExibⅡBT3 GB防爆等級 | ☆防逆轉、寬量程、溫壓補償 |
★數據凍結、實時喚醒及傳輸 | ☆IC卡預付費 |
公稱流量 | 1.6m3/h,2.5m3/h,4m3/h |
工作電壓 | DC4.8V-6.4V(3節或4節5號堿性電池) |
精度等級 | 1.5級 |
環境溫度 | -20°C~+50°C |
環境濕度 | ≤95% |
最大工作壓力 | 10kPa |
壓力損失 | ≤250Pa |
載波頻段 | 470MHz~510 MHz |
傳輸距離 | 空曠地帶>3000m,建筑物內(30~1500)m |
外形尺寸 | 長×寬×高205mm×168mm×226mm |
螺紋中心距 | 130mm |
型號規格:CG-Y-L 1.6/2.5/4.0
型號規格:CG-Y-L 1.6/2.5/4.0